Közérdekű adatok 2
A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat közérdekű adatai a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság honlapján
Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. | Kapcsolat, szervezet, vezetők | |
1.1.1. | Elérhetőségi adatok | hivatkozás |
1.1.2. | Szervezeti struktúra | hivatkozás |
1.1.3. | Az intézmény vezetői | hivatkozás |
1.1.4. | Ügyfélkapcsolati vezető | hivatkozás |
1.2. | Felügyelt költségvetési szervek | nem releváns adat |
1.3. | Felügyelt gazdálkodó szervezetek | nem releváns adat |
1.4. | Felügyelt közalapítványok | nem releváns adat |
1.5. | Felettes szerv | hivatkozás |
1.6. | Felügyelt költségvetési szervek | nem releváns adat |
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
2.1. | Az intézmény alaptevékenysége, feladat- és hatásköre | |
2.1.1. | Működést meghatározó alapvető jogszabályok | hivatkozás |
2.1.2. | Szabályozó eszközök: alapító okirat | hivatkozás |
2.1.3. | Szabályozó eszközök: Szervezeti és Működési Szabályzat | hivatkozás |
2.1.4. | Belső szabályozó eszközök | |
2.1.5. | Szabályozó eszközök: Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat | hivatkozás |
2.2. | Az intézmény alaptevékenységéről tájékoztató angol nyelven | nincs adat |
2.3. | Az intézmény által meghirdetett pályázatok | nincs adat |
2.4. | Közérdekű adatok igénylése | hivatkozás |
2.5. | Különös közzétételi listák | |
2.6. | Az intézmény által fenntartott nyilvántartások, adatbázisok | hivatkozás hivatkozás hivatkozás hivatkozás |
2.7. | A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk |
Gazdálkodási adatok, a működés törvényessége
3.1. | Ellenőrzések | |
3.1.1 | Vizsgálatok, ellenőrzések listája | |
3.1.2. | Az Állami Számvevőszék ellenőrzései | |
3.1.3. | Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok – fenntartói ellenőrzések | |
3.1.4 | A működési statisztika | |
3.2. | Költségvetések, beszámolók | |
3.2.1. | Éves költségvetések | |
3.2.2. | Számviteli beszámolók | |
3.3. | Gazdasági adatok | |
3.3.1. | A foglalkoztatottak | |
3.3.2. | Támogatások | |
3.3.3. | Üvegzseb: 5M feletti szerződések | |
3.3.4. | Egyéb kifizetések | |
3.3.5. | Európai Unió által támogatott fejlesztések | |
3.3.6. | Közbeszerzés |